单位:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
| (1) | (2) | (3) | |||||
| 汪东进 | 董事长、 党组书记 | 2019年10月- 至今 | 94.09 | 24.84 | - | 否 | - | 
| 周心怀 | 副总经理、 党组成员 | 2022年3月- 2024年3月 | 84.68 | 23.91 | - | 否 | - | 
| 徐可强 | 董事、 党组副书记 | 2020年2月- 2024年1月 | 83.88 | 23.99 | - | 否 | - | 
| 温冬芬 | 总会计师、 党组成员 | 2016年7月- 2024年10月 | 83.81 | 23.95 | - | 否 | - | 
| 钟庆明 | 纪检监察组组长、 党组成员 | 2016年12月- 至今 | 83.91 | 23.95 | - | 否 | - | 
| 霍健 | 副总经理、 党组成员 | 2020年7月- 至今 | 83.74 | 23.91 | - | 否 | - | 
| 周立伟 | 副总经理、 党组成员 | 2021年4月- 2023年1月 | 6.98 | 1.92 | - | 否 | - | 
| 俞进 | 副总经理、 党组成员 | 2022年6月- 至今 | 83.50 | 23.91 | - | 否 | - | 
| 备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。 | |